| 國(guó)家 | Malaysia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Hardware stores譯 | ||
| 進(jìn)口商 | ENG HUAT HARDWARE TRADING SYKT ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | Malaysia | ||
| 城市 | Batu Caves | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 15 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +60 362578670 | ||
| 傳真 | +60 36223279 | ||
| 聯(lián)系人 | - | ||
| 職務(wù) | - | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
64產(chǎn)品編碼
-
64交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 845129 | - | - | - | ||
| 2017 | 845140 | - | - | - | ||
| 2017 | 842240 | - | - | - | ||
| 2017 | 846721 | - | - | - | ||
| 2017 | 846781 | - | - | - | ||
| 2017 | 820140 | - | - | - | ||
| 2017 | 820740 | - | - | - | ||
| 2017 | 841822 | - | - | - | ||
| 2017 | 841830 | - | - | - | ||
| 2017 | 842290 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)